Berikut ini adalah tabel DPRPS (Dosen Pembagi Rasio Program Studi) yang menjadi anggota Asosiasi program studi/profesi:
| No | Nama Dosen | Nama Asosiasi | Status Keanggotaan | Bukti | |
| Anggota | Pengurus | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Prof. Dr. Abdullah, M.Si | ASKOPIS | V | KTA | |
| 2 | Dr. Mukhtaruddin, M.A | ASKOPIS | V | SK | |
| 3 | Dr. Irma Yusriani Simamora, MA | ASKOPIS | V | SK | |
| 4 | Dr. Anang Anas Azhar, MA | ASPIKOM | V | SK | |
| 5 | Dr. Mailin, MA | ASKOPIS | V | SK | |
| 6 | Andini Nur Bahri, M.Kom.I | ASKOPIS | V | SK | |
| 7 | Prof. Dr. Ahmad Thamrin Sikumbang, MA | ASKOPIS | V | KTA | |
| 8 | Prof. Dr. Hasan Sazali, MA | ASPIKOM | V | SK | |
| 9 | Dr. Mailin, MA | ASPIKOM | V | SK | |
| 10 | Dr. Rubino, MA | ASKOPIS | V | SK | |
| 11 | Prof. Dr. Hasan Sazali, MA | ASKOPIS | V | SK | |
| 12 | Dr. Hasnun Jauhari Ritonga,MA | ASKOPIS | V | SK | |
| 13 | Prof. Dr. Ahmad Thamrin Sikumbang, MA | ASKOPIS | V | SK | |
| 14 | Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA | ASKOPIS | V | KTA | |
| 15 | Dr. Elfi Yanti Ritonga, MA. | ASKOPIS | V | KTA | |
| 16 | Dr. Elfi Yanti Ritonga, MA. | ISKI | V | KTA | |
| 17 | Dr. Winda Kustiawan, MA | ASKOPIS | V | KTA | |
| 18 | Dr. Winda Kustiawan, MA | ISKI | V | KTA | |
| 19 | Dr. H. Erwan Efendi, ,S. Sos, MA | ASKOPIS | V | KTA | |
| 20 | Dr. H. Erwan Efendi, ,S. Sos, MA | ISKI | V | KTA | |
| 21 | Evi Sakdiah, M.Sos | ASKOPIS | V | KTA | |
| 22 | Evi Sakdiah, M.Sos | ISKI | V | KTA | |
| 23 | Dr. Farhan Indra, MA | ASKOPIS | V | KTA | |
| 24 | Dr. Farhan Indra, MA | ISKI | V | KTA | |
| 25 | Dr. Tengku Walisyah | ASKOPIS | V | KTA | |
| 26 | Dr. Tengku Walisyah | ISKI | V | KTA | |
| 27 | Dr. Nurhanifah, MA | ASKOPIS | V | KTA | |
| 28 | Dr. Nurhanifah, MA | ISKI | V | KTA | |
| 29 | Dr. Lies Utami Efni Safitri, M.M. | ASKOPIS | V | KTA | |
| 30 | Dr. Lies Utami Efni Safitri, M.M. | ISKI | V | KTA | |
| 31 | Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA | ISKI | V | SK | |
| 32 | Dr. Anang Anas Azhar, MA | ISKI | V | SK | |
| 33 | Prof. Dr. Ahmad Thamrin Sikumbang, MA | ISKI | V | SK | |
| 34 | Prof. Dr. Hasan Sazali, MA | ISKI | V | SK | |
| 35 | Dr. Mailin, MA | ISKI | V | SK | |
| 36 | Dr. Nurhanifah, MA | ISKI | V | SK | |
| ∑= | 19 | 17 | |||
