Jumlah DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.
Tabel Dosen Pembagi Rasio Program Studi (DPRPS)
| No | Nama Dosen | NIDN/NIK/NUPTK | Pendidikan Pasca Sarjana1) | Bidang Keahlian | Kesuaian dengan Kompetensi Inti PS | Jabatan Akademik | Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi | Kesesuaian Bidang dengan Mata Kuliah yang Diampu | Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain | |
| Magister/ Magister Terapan | Doktor/ Doktor Terapan | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Prof. Dr. Syukur Kholil, MA | 2009026401 | Ilmu Komunikasi – UKM | Ilmu Komunikasi – UKM | Ilmu Komunikasi | √ | Guru Besar | Teori Komunikasi Massa | √ | 1) Metode Penelitian Komunikasi, 2) Komunikasi Organisasi |
| 2 | Prof. Dr. Abdullah, M.Si | 2031126204 | Perencanaan Wilayah Pedesaan – USU | Tamaddun Islam dan Tamaddun Asia- USM | Ilmu Filsafat Dakwah | √ | Guru Besar | Ilmu Dakwah | √ | Ilmu Dakwah |
| 3 | Prof. Dr. Hasan Sazali, M.Ag | 2022027604 | Komunikasi Islam- IAIN SU | Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan- UGM | Komunikasi Islam | √ | Guru Besar | Regulasi dan Kebijakan Komunikasi | √ | 1) Riset Media dan Budaya, 2) Komunikasi Lintas Budaya |
| 4 | Prof. Dr. Ahmad Thamrin Sikumbang, MA | 2008086903 | Komunikasi Islam- IAIN SU | Komunikasi Idan Penyiaran Islam – UINSU | Ilmu Komunikasi | √ | Lektor Kepala | Ilmu Komunikasi | √ | Ilmu Komunikasi |
| 5 | Dr. Rubino, MA | 2029127304 | Komunikasi Islam- IAIN SU | Komunikasi Islam – UINSU | Psikologi Dakwah | √ | Lektor Kepala | Psikologi Dakwah | √ | Psikologi Dakwah |
| 6 | Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA | 2070787404 | Komunikasi Islam, PPS IAINSU | Komunikasi dan Penyiaran Islam, PPS UINSU | Manajemen Organisasi | √ | Lektor | Gasal: Komunikasi Organisasi 2 kelas (4 sks) Genap: Manajemen Organisasi 3 kelas (6 sks) | √ | Gasal: Komunikasi Organisasi 2 kelas (4 sks) Genap: Manajemen Organisasi 2 kelas (4 sks) |
| 7 | Dr. Anang Anas Azhar, MA | 0104107401 | Komunikasi Islam- IAIN SU | Komunikasi Islam – UINSU | Komunikasi Poitik | √ | Lektor Kepala | Praktikum Menulis Artikel Dakwah | √ | 1) Ilmu Komunikasi, 2) Jurnalistik Online, 3) Komunikasi Poliik |
| 8 | Dr. Mailin, MA | 2007097701 | Komunikasi Islam- IAIN SU | Komunikasi Islam – UINSU | Dakwah Lintas Agama | √ | Lektor Kepala | Dakwah Lintas Agama dan Budaya | √ | Dakwah Multikultural |
| 9 | Dr. Winda Kustiawan, M.A | 2027108302 | Komunikasi Islam – UINSU | Komunikasi Islam – UINSU | Komunikasi dan Penyiaran Islam | √ | Lektor | Jurnalistik, Manajemen Peliputan dan Penyiaran, Praktikum Produksi Siaran Radio | √ | Riset Aksi & Perencanaan Partisipatif |
| 10 | Dr. Erwan Efendi, M.A | 2030126301 | Komunikasi Islam- IAIN SU | Komunikasi Islam – UINSU | Media dan Budaya | √ | Lektor | Penulisan Artikel dan Editorial | √ | Sistem Informasi Manajemen Dakwah |
| 11 | Dr. Abdul Karim Batubara, MA. | 2012017003 | Komunikasi Islam, PPS IAINSU | Komunikasi dan Penyiaran Islam, FDK UINSU | Media Komunikasi | √ | Lektor Kepala | Media Komunikasi | √ | Manajemen Arsip Manajemen Rekod Kebijakan Informasi |
| 12 | Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA | Metopel Kuantitatif Dakwah dan Komunikasi | Komunikasi Politik | |||||||
| 13 | Dr. M. Husni Ritonga, M.A | 2015027503 | Komunikasi Islam- IAIN SU | Komunikasi Islam – UINSU | Psikologi Komunikasi | √ | Lektor Kepala | Retorika Dakwah, Psikologi Komunikasi | √ | Riset Aksi dan Perencanaan Partisipatif |
| 14 | Dra. Mutiawati, MA | 2008116902 | Komunikasi Islam, PPS IAINSU | – | Ilmu Dakwah | √ | Lektor Kepala | Ilmu Dakwah | √ | Ilmu Dakwah, Metodologi Dakwah |
| 15 | Dr. Muniruddin, MA. | 2001126401 | Komunikasi Islam | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Sosiologi Komunikasi | √ | Lektor Kepala | Tafsir Tematik Dakwah dan Komunikasi | √ | Metodologi Pengembangan Masyarakat Islam |
| 16 | Dr. Efi Brata, MA. | 2010066701 | Perencanaan Pembangunan | Komunikasi dan Penyiaran Islam-UINSU | Filsafat Dakwah | √ | Lektor | Filsafat Dakwah | √ | Filsafat Dakwah, Manajemen Pelatihan Dakwah |
| 17 | Dr. Farhan Indra, MA | 2028086501 | Islamic Studies, PPS IAINSU | Komunikasi dan Penyiaran Islam, FDK UINSU | Ushul Fiqh | √ | Lektor | Ilmu Komunikasi | √ | Fikih/Ushul Fikih, Ilmu Komunikasi, Manajemen Pelayanan Haji & Umrah |
| 18 | Dr. Muktarruddin, M.A | 2014057304 | Komunikasi Islam – IAINSU | Komunikasi dan Penyiaran Islam-UINSU | Sejarah Dakwah | √ | Lektor Kepala | Sejarah Dakwah | √ | Sejarah Dakwah |
| 19 | Dr. Hj. Nurhanifah, M.A. | 2022077501 | Komunikasi Islam – IAIN SU | Komunikasi Islam – UIN SU | Public Relations | √ | Lektor | Public Relations | √ | |
| 11 | Dr. Abdul Karim Batubara, MA. | 2012017003 | Komunikasi Islam, PPS IAINSU | Komunikasi dan Penyiaran Islam, FDK UINSU | Media Komunikasi | √ | Lektor Kepala | Media Komunikasi | √ | Manajemen Arsip Manajemen Rekod Kebijakan Informasi |
| 12 | Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA | Metopel Kuantitatif Dakwah dan Komunikasi | Komunikasi Politik | |||||||
| 20 | Dr. Ahmad Sampurna, S.Sos.I, M.A. | 2021098201 | Komunikasi Islam | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Komunikasi Penyiaran Islam | √ | Lektor | Dasar- Dasar Broadcasting Manajemen Peliputan dan Penyiaran | √ | |
| 21 | Dr. Irma Yusriani Simamora, M.A. | 2004127501 | Komunikasi Islam-IAIN SU | Komunikasi dan Penyiaran Islam-UINSU | Ilmu Komunikasi | √ | Lektor | Komunikasi Pembangunan | √ | Komunikasi Pembangunan |
| 22 | Tengku Walisyah, S.S., MA | 201068403 | Komunikasi Islam, FDK UINSU | – | Periklanan | √ | Lektor | Media Komunikasi, Praktikum Public Relation | √ | |
| 23 | Evi Sakdiah, M. Sos | 2015077506 | – | Komunikasi Antarpribadi | Etika Akademik | |||||
| 24 | Andini Nur Bahri, M.Kom.I. | 2013068703 | Komunikasi Islam | – | Jurnalistik | √ | Lektor | Jurnalistik, Dasar-Dasar Broadcasting | √ | Ilmu Komunikasi, Metode Penelitian Kuantitatif |
| 25 | Dr. Elfi Yanti Ritonga, M.A. | 2025028501 | Komunikasi Islam – IAINSU | Komunikasi dan Penyiaran Islam – UINSU | Komunikasi Organisasi | √ | Lektor Kepala | Komunikasi Organisasi | √ | Komunikasi Organisasi |
| 26 | Dr. H. Azhar, M.Ag. | 2010106401 | Filosofi – USM | Retorika | √ | Lektor Kepala | Praktikum Retorika Dakwah | √ | Retorika Dakwah | |
| 27 | Dr. Maulana Andi Surya, M.A. | 2025037503 | Akidah dan Filsafat Islam | Ilmu Kalam | √ | Lektor | Ilmu Tauhid | √ | Filsafat Ilmu, Tour Leader Haji, Umrah & Wisata Religi | |
| 28 | Dr. Lies Utami Efni Safitri, S.E., M.M. | 1537745646 237033 | Manajemen – STIE – ISM | Komunikasi dan Penyiaran Islam-UINSU | – | √ | Lektor | Manajemen | √ | |
| ∑ | NDPR= | NDPR-PS= | ∑= 28 | |||||||
